Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Trabajos destacados de alumnos de cátedra»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 137 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== IOT + Android == | == IOT + Android == | ||
− | ===Sistema Embebido "Sable de Luz StarWars (Lightsaber)" === | + | ===Año 2025=== |
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Olvidin" ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | [[Archivo:Grupo L1 Olvidin.jpg|700px]] | ||
+ | | [[Archivo:Grupo L1 Olvidin Presentacion.jpg|150px]] | ||
+ | | [[Archivo:Grupo L1 Olvidin Protitipo .jpg|150px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Integrantes''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 1''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 2''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''Alumnos:''' Cespedes Cristian, Guerrera Mara, Menchaca Brian, Vazquez Petracca Pablo | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Android, MQTT, IOT, Pastillero Inteligente | ||
+ | *'''Año:''' 2025 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Olvidin''' | ||
+ | *'''Repositorio Git:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025-SOA-Q1-L1] | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://www.dropbox.com/scl/fi/bz8yx4f19c0l0ngk51scl/Olvidin_L1.pdf?rlkey=0h237avagzuq4lwx148anhon5&dl=0] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://wokwi.com/projects/428964591218843649] | ||
+ | *'''Source Embebido:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025-SOA-Q1-L1/tree/main/Embebido] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025-SOA-Q1-L1/tree/main/Android] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Sistema Riego Automático" ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | [[Archivo:Grupo L2 Integrantes.jpg|700px]] | ||
+ | | [[Archivo:Grupo L2 Prototipo.jpg|150px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Integrantes''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 1''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''Alumnos:''' Giardelli Alan, Ojeda Ernesto, Rodriguez Busto Mariano, Ruiz Alejandro | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Android, MQTT, IOT, Sistema de Riego, Docker, Grfana, Node-Red, Mosquitto, Influx-DB | ||
+ | *'''Año:''' 2025 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Sistema de Riego Automático''' | ||
+ | *'''Repositorio Git:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_L2/tree/main] | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://www.dropbox.com/scl/fi/0lz2vcq386cf3unzmdy0u/Sistema_Automatico_de_Riego_L2.pdf?rlkey=7irurkj5vqsnmjgzsq4l4bqus&dl=0] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://wokwi.com/projects/430232767816133633] | ||
+ | *'''Source Embebido:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_L2/tree/main/Embebido] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_L2/tree/main/Android] | ||
+ | *'''Source Docker:'''[https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_L2/tree/main/DockerInfra] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "SafeTap" ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | [[Archivo:Antipanic Button.jpg|230px]] | ||
+ | | [[Archivo:Grupo L2 Antipanic Button.jpg|230px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Integrantes''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 1''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''Alumnos:''' Gonzalez Victor, Polito Thiago, Solis Rocha Carlos, Branchesi Tomás, Mangano Rosenfeld Alan | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Android, MQTT, IOT, Botón Antipánico | ||
+ | *'''Año:''' 2025 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''SafeTap''' | ||
+ | *'''Repositorio Git:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_L3] | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://www.dropbox.com/scl/fi/0ynwugdyp7sn6nj8b7oc2/SafeTap_L3.pdf?rlkey=p8vb4gct9o3jlb8gajszr2226&dl=0] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://wokwi.com/projects/428232819344278529] | ||
+ | *'''Source Embebido:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_L3] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_L3/tree/main/Android] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "SmartCane" ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | [[Archivo:GrupoM1 SmartCane.jpg|600px]] | ||
+ | | [[Archivo:GrupoM1 Smartcane Prototipo(1).jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Integrantes''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 1''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''Alumnos:''' Di Nicco Luis, Antonioli Iván, Lopez Ferme Nahuel, Sanchez Kevin, Yamil Gabriel | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Android, MQTT, IOT, Bastón para no Videntes | ||
+ | *'''Año:''' 2025 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''SmartCane''' | ||
+ | *'''Repositorio Git:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_M1] | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://www.dropbox.com/scl/fi/0grqwwicg2bshfc30gcuh/SmartCane1_M1.pdf?rlkey=5stwyvfdw8vgyrl503hu5goed&dl=0 | Parte1] [https://www.dropbox.com/scl/fi/afflevith341wou3nro4w/SmartCane2_M1.pdf?rlkey=avqxg0vfai14z31tcuvfg18mh&dl=0 | Parte 2] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://wokwi.com/projects/435028546370994177] | ||
+ | *'''Source Embebido:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_M1/tree/main/Embebido/Entrega%20TP2] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_M1/tree/main/Android] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "SmartRoller" ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | [[Archivo:GrupoM2 SmartRoller .jpg|600px]] | ||
+ | | [[Archivo:GrupoM2 SmartRoller Prototipo .jpg|200px]] | ||
+ | | [[Archivo:GrupoM2 SmartRollerPrototipo.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Integrantes''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 1''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 2''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''Alumnos:''' Alabanesi Matias, Arias Gabriel, Collazzo Ignacio, Rios Cristian | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Android, MQTT, IOT, Persiana Intelgente | ||
+ | *'''Año:''' 2025 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''SmartRoller''' | ||
+ | *'''Repositorio Git:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_M2] | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://www.dropbox.com/scl/fi/3kyjcgux8055kupjhr0qb/SmartRoller_M2.pdf?rlkey=wvwgt862xgxpfysg8w4wnjsat&dl=0] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://www.wokwi.com/projects/430781745282961409] | ||
+ | *'''Source Embebido:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_M2/blob/main/Embebido/m2_sin_ssl/m2_sin_ssl.ino] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025_SOA_Q1_M2/tree/main/Android] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "SmartPillBox" ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | [[Archivo:GrupoM3_Pastillero.jpg|600px]] | ||
+ | | [[Archivo:GrupoM3 Pastillero prototipo.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Integrantes''' | ||
+ | | '''Prototipo Presentación 1''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''Alumnos:''' Bosch Máximo, Martinez Canella Iñaki, Morinigo de los Santos Mateo, Vallejos Franco | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Android, MQTT, IOT, Pastillero Inteligente | ||
+ | *'''Año:''' 2025 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''SmartPillBox''' | ||
+ | *'''Repositorio Git:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025-SOA-Q1-M3] | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://www.dropbox.com/scl/fi/7nljehece78d5d6wd5wgn/SmartPillBox_M3.pdf?rlkey=evk5obwdz825kegy5235bmri8&dl=0] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://wokwi.com/projects/430238549050299393] | ||
+ | *'''Source Embebido:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025-SOA-Q1-M3/tree/main/Embebido] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/UNLAM-SOA/2025-SOA-Q1-M3/tree/main/Android] | ||
+ | |||
+ | ==== Exposición de proyectos a alumnos de Ingeniería Industrial ==== | ||
+ | Durante el cuatrimestre, los alumnos expusieron sus trabajos en una clase abierta junto a la catedra "Sistemas Informáticos de Gestión" de la carrera Ingeniería Industrial. Fue una oportunidad para mostrar lo trabajado, intercambiar ideas y recibir devoluciones. Compartimos algunas imágenes del evento: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto; text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | | ||
+ | [[Archivo:AmbasMaterias.jpg|600px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Presentacion Exposicion.jpeg|200px]] | ||
+ | | [[Archivo:Exposicion 2025 Proyeccion.jpeg|200px]] | ||
+ | | [[Archivo:Exposicion 2025 Foto Aula.jpeg|200px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Año 2024=== | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "AmbiControl" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Fortuna Federico, Maciel Ignacio, Mannarino Nicolás, Preiti Lucas | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Control de Ambiente, Thinkercad,Bluetooth | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''AmbiControl''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://srv1065-files.hstgr.io/fd416f1b697dd4a6/files/public_html/trabajos-alumnos/2024/GrupoL1.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/8vWj8MpI7lt-ambicontrol-soa?sharecode=BxxdkiqAyqgYj8aZKm5yIwJhGxgMNA5WYLnz7Rc8E2I] | ||
+ | *'''Source Arduino:''' [https://github.com/FedericoFortuna/AmbiControl/blob/main/AmbiControl.ino] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/FedericoFortuna/AmbiControl/tree/main/AmbiControl2.0] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "EcoSwitch" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Martina Turello, Ezequiel Catania, Augusto Coronati y Tomás Goicoechea | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Control de energía electrica, Thinkercad, Bluetooth | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''EcoSwitch''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://srv1065-files.hstgr.io/fd416f1b697dd4a6/files/public_html/trabajos-alumnos/2024/GrupoL2.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/8sR8NkP800D-amazing-trug-hillar/editel?sharecode=g-R4lQUo5Zh5U9mYa8MgIXRZ0iU5wVWbliznD7crGH0] | ||
+ | *'''Source Arduino:''' [https://github.com/AugustoCoronati/TP-Soa/blob/master/Arduino/EcoSwitch.ino] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/AugustoCoronati/TP-Soa/tree/master/Android/EcoSwitch] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Smart Pool" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Rocío Belén Fernández, Camila Julieta Forestiero, Franco Ariel Kowalski,Facundo Toloza | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Control de Piscinas, Thinkercad, Bluetooth | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Smart Pool''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://github.com/cforestiero/soa-project] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/5F3eic6dEa0-smart-pool?sharecode=aoe_hmcSV0sjEGT4X_fzpzt_i47zsqm5JbVrOVHj2Xw] | ||
+ | *'''Source Arduino:''' [https://github.com/cforestiero/soa-project/tree/main/Arduino] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/cforestiero/soa-project/tree/main/Android] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Sunflower App" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Berrios Lima, Cristian Raúl – Ferreira, Pablo Martín,Juárez, Emanuel Gabriel – Nuñez, Carolina Lara | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Panel Solar, Thinkercad, Bluetooth | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Sunflower App''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://srv1065-files.hstgr.io/fd416f1b697dd4a6/files/public_html/trabajos-alumnos/2024/GrupoL4.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/2RUvLOOoCqy-soa-solar-panel?sharecode=J9i81n7C_l_JcqIxBDnjqFo3FQX2DzAyP3sD3jspKhs] | ||
+ | *'''Source Arduino:''' [https://github.com/Dr-Pe/soa-solar-panel/blob/main/arduino/controller/controller.ino] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/Dr-Pe/soa-solar-panel/tree/main/android] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "BiciSmart" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Facundo Gabriel Jimenez, Luis Huang, Mauro Exequiel Corrales, Franco Javier Garcete | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Bicicleta Inteligente, Thinkercad, Bluetooth | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''BiciSmart''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://srv1065-files.hstgr.io/fd416f1b697dd4a6/files/public_html/trabajos-alumnos/2024/GrupoL5.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/4jSW9r8r8Eu-bicismart?sharecode=4UVXWVbR6320oIqZjqTKY-6-PbX5ObccYx5swjs14T8] | ||
+ | *'''Source Arduino:''' [https://github.com/Facundojimenez/biciSmartEntrega/tree/main/ARDUINO] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/Facundojimenez/biciSmartEntrega/tree/main/ANDROID] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Pet Feeder" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Fragassi Donatella, Garin Matias, Miró Agustin, Romero Ignacio | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Alimentador de Mascotas, Wokwi, MQTT, FreeRTOS | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Pet Feeder''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://srv1065-files.hstgr.io/fd416f1b697dd4a6/files/public_html/trabajos-alumnos/2024/GrupoL6.pdf][https://github.com/miroagustin/Pet-Feeder-ESP32] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://wokwi.com/projects/395699196580858881] | ||
+ | *'''Source ESP32:''' [https://github.com/miroagustin/Pet-Feeder-ESP32/blob/master/pet-feeder-embebido-fisico/pet_feeder_maquina_estados/pet_feeder_maquina_estados.ino] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/miroagustin/Pet-Feeder-ESP32/tree/master/pet-feeder-android] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Dispenser de pelotas para perros" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Aguirre Carlos, Baranda Leonardo, Schafer Federico, Tavella Tomas | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' Arduino, Tinkercad,Bluetooth | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Video del embebido:''' [https://www.youtube.com/shorts/BX6miEibM6w] | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Dispenser de pelotas para perros''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://srv1065-files.hstgr.io/fd416f1b697dd4a6/files/public_html/trabajos-alumnos/2024/GrupoM1.pdf][https://github.com/TomasTavella/SOA_M1_Dispenser_de_pelotas/tree/main] | ||
+ | *'''Proyecto Tinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/acwHp4r1ZrT-soa-m1-dispenser-de-pelotas?sharecode=Y2EAJnKSRi-pMbbVZreHh1B5aWp_TPnF6DU_j-d6nuA] | ||
+ | *'''Source Arduino:''' [https://github.com/TomasTavella/SOA_M1_Dispenser_de_pelotas/blob/main/Arduino/dispenser_de_pelotas.ino] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/TomasTavella/SOA_M1_Dispenser_de_pelotas/tree/main/Android/ball_dispenser] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "SmartGate - Sistema de control de acceso de camiones para un depósito" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' D’Ercole Lautaro Carlos, Di Tommaso Giuliano, Galo Santiago, Cespedes Leonel | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ESP32, Wokwi, Bluetooth | ||
+ | *'''Año:''' 2024 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''SmartGate''' | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [https://srv1065-files.hstgr.io/fd416f1b697dd4a6/files/public_html/trabajos-alumnos/2024/GrupoM2.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Wokwi:''' [https://wokwi.com/projects/396980688161041409] | ||
+ | *'''Source ESP32:''' [https://github.com/gdt7/SOAM2/tree/main/esp32] | ||
+ | *'''Source Android:''' [https://github.com/gdt7/SOAM2/tree/main/android] | ||
+ | |||
+ | ===Año 2020=== | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Juego Sigueme" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Santos, Juliana Martina | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Juego, Thinkercad | ||
+ | *'''Año:''' 2020 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Sigueme''' | ||
+ | *'''Hardware:''' 4 Leds, 5 Pulsadores, 1 Potenciometro. | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [http://www.soa-unlam.com.ar/material-clase/Thinkercad/SantosJuliana-Sigueme.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/iw24E5NZSKp-julianasantos-sigueme] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Ruleta de colores" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Ruiz, Fernando | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Juego, Thinkercad | ||
+ | *'''Año:''' 2020 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Ruleta de colores''' | ||
+ | *'''Hardware:''' 2 Pulsadores, 1 Potenciometro, 1 Anillo de 16 NeoPixel. | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [http://www.soa-unlam.com.ar/material-clase/Thinkercad/RuizFernando-Ruleta.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/gCzxzUKPCh3-ruiz-fernando-ruleta-de-colores] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Caja Fuerte" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Torres, Marcelo | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Juego, Thinkercad | ||
+ | *'''Año:''' 2020 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Caja Fuerte''' | ||
+ | *'''Hardware:''' 1 Teclado, 1 sensor temperatura, 3 Led. | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [http://www.soa-unlam.com.ar/material-clase/Thinkercad/TorresMarcelo-Caja_Fuerte.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/51iZVaJG0JN-torresmarcelo-cajafuerte] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Alarma de Incendios" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Stagnaro, Marisol. | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Juego, Thinkercad | ||
+ | *'''Año:''' 2020 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Alarma de Incendios''' | ||
+ | *'''Hardware:''' 1 Sensor de temperatura [TMP36], 1 Sensor de gas Winsen, 2 Pulsadores, 9 Leds, 1 Buzzer, 1 Motor. | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [http://www.soa-unlam.com.ar/material-clase/Thinkercad/StagnaroMarisol-Alarma_de_Incendios.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/69f1vHYReC0-stagnaromarisol-alarmadeincendios] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Granja Autónoma" ==== | ||
+ | *'''Alumno:''' Sanchez, Tomas. | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' ARDUINO UNO, Juego, Thinkercad | ||
+ | *'''Año:''' 2020 | ||
+ | *'''Nombre producto:''' '''Granja Autónoma''' | ||
+ | *'''Hardware:''' 1 Sensor de temperatura [TMP36], 1 Sensor Fotorresistencia LDR , 1 Sensor de distancia por ultrasonido, 1 Bombilla de luz, 2 Led, 1 Display LCD DE 16X2. | ||
+ | *'''Documentacion del Proyecto:''' [http://www.soa-unlam.com.ar/material-clase/Thinkercad/SanchezTomas-Granja_autonoma.pdf] | ||
+ | *'''Proyecto Thinkercad:''' [https://www.tinkercad.com/things/iM3oSQ6kAIO-sancheztomas-granjaautonoma] | ||
+ | |||
+ | ===Año 2019=== | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "SmartGarden" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Borda Jonathan, Olivera Florencia,Lancuba Emiliano, Gomez Nicolas,Amato Luciano | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': ARDUINO UNO, MAESTRO-ESCLAVO, BLUETOOTH, CONTROL DE RIEGO INTELIGENTE | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino, Bluetooth | ||
+ | *'''Repositorio y documentacion del Proyecto:'''[https://github.com/joniborda/M2/tree/master/Android/SmartGarden/app/src/main/java/com/example/smartgarden/ui/main] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/joniborda/M2/tree/master/Android] | ||
+ | *'''Source Arduino:'''[https://github.com/joniborda/M2/tree/master/Sistema-Embebido] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "SmartFarm" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Frattini Maximiliano, Rodeiro Gonzalo, Salva Ricardo, Soro Emmanuel | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': ARDUINO UNO, NODEMCU,ESP8266,CAMARA VIVOTEK, WEBSERVICE | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino, ESP8266 | ||
+ | *'''Repositorio y documentacion del Proyecto:'''[https://github.com/emmanuel-soro/X2] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/emmanuel-soro/X2/tree/master/Android] | ||
+ | *'''Source Arduino:'''[https://github.com/emmanuel-soro/X2/tree/master/Sistema%20embebido] | ||
+ | *'''Source WebService:'''[https://github.com/emmanuel-soro/X2/tree/master/Webserver/camera-api] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "HologramHand" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Amengual Miguel Angel, Castagna Cristian,Otto Krause Ezequiel,Sacarpello Dario | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': ARDUINO UNO, SENSORES FLEX, HOLOGRAMAS, MANO, BLUETOOTH | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino | ||
+ | *'''Repositorio y documentacion del Proyecto:'''[https://github.com/ccastagna/X1] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/ccastagna/X1/tree/master/Android] | ||
+ | *'''Source Arduino:'''[https://github.com/ccastagna/X1/tree/master/Sistema-Embebido] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "AlimentadorPerros" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Brude Alejandro, Castillo Tomas, Fernandez Julian, Fernandez Nicolas, Orlando Javier, Vargas Gabriel | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': ARDUINO UNO, BLUETOOTH, CELDA DE CARGA | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino, Bluetooth | ||
+ | *'''Repositorio y documentacion del Proyecto:'''[https://github.com/tomascastillo/M1/] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/tomascastillo/M1/tree/master/Android] | ||
+ | *'''Source Arduino:'''[https://github.com/tomascastillo/M1/tree/master/Sistema-Embebido/version_final] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Smart Barman" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Del Verme Tomás, De Arias Axel, Figueredo Nicolas, Quienteiro Lucas, Rodriguez Maximiliano | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': ARDUINO UNO, BLUETOOTH, CELDA DE CARGA , BOMBAS DE AGUA | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino, Bluetooth | ||
+ | *'''Repositorio y documentacion del Proyecto:'''[https://github.com/tdalverme/M3/tree/master/Android/SmartBarman] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/tdalverme/M3/tree/master/Android] | ||
+ | *'''Source Arduino:'''[https://github.com/tdalverme/M3/tree/master/Sistema-Embebido/SmartBartman] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "BrillaMe" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Barja Fernandez Omar, Facal Ernesto,Marson Tomas, Oria Joaquin | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': ARDUINO UNO, CELDA DE CARGA, SERVO, TIRA DE LEDS | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino, Bluetooth | ||
+ | *'''Repositorio y documentacion del Proyecto:'''[https://github.com/OriaJoaquin/X3] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/OriaJoaquin/X3/tree/master/Android] | ||
+ | *'''Source Arduino:'''[https://github.com/OriaJoaquin/X3/tree/master/BrillaMe/Arduino/BrillaMe] | ||
+ | ====Sistema Embebido "Magic Box" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Cristian Flores, Maximiliano Mercado, Maciel Gabriel, Marcelo Lorenz, Lautaro Lorenz. | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': IDE, BLUETHOOT, ARDUINO, EMBEDED, ANDROID | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino | ||
+ | *'''Informe en PDF:'''[https://github.com/LautaroLorenz/magicbox/blob/master/Informe-Final/MagicBox%20informe%20final.pdf] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/LautaroLorenz/magicbox/tree/master/Android/MagicBox] | ||
+ | *'''Source Arduino:'''[https://github.com/LautaroLorenz/magicbox/tree/master/Sistema-Embebido/main] | ||
+ | |||
+ | ====Sistema Embebido "Smartender" ==== | ||
+ | *'''Alumnos:''': Juan Cyc, Camila de Jesus, German Lopez, Carlos Speranza. | ||
+ | *'''Palabras Clave:''': IDE, BLUETHOOT, ARDUINO, EMBEDED, ANDROID | ||
+ | *'''Año:''' 2019 | ||
+ | *'''Hardware:''' Arduino | ||
+ | *'''Informe en PDF:'''[https://github.com/juancyc/smartender/blob/master/InformeFinal/Informe%20Final%20SmarTender.pdf] | ||
+ | *'''Source Android:'''[https://github.com/juancyc/smartender/tree/master/Android/SmartenderApp] | ||
