Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Premios Pinky y Cerebro»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 19: | Línea 19: | ||
'''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | ||
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Segundo_lugar.jpg|miniaturadeimagen]] || | + | | [[Archivo:Segundo_lugar.jpg|miniaturadeimagen]] || '''Nombre del Proyecto:''' <br> |
+ | '''Integrantes:''' | ||
+ | * Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> | ||
+ | * Rodrigo Duarte '''DNI:'''<br> | ||
+ | * Andres Prueba '''DNI:''' <br> | ||
+ | '''Informe del Proyecto'''<br> | ||
+ | '''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | ||
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Tercer_lugar.jpg|miniaturadeimagen]] || | + | | [[Archivo:Tercer_lugar.jpg|miniaturadeimagen]] || '''Nombre del Proyecto:''' <br> |
+ | '''Integrantes:''' | ||
+ | * Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> | ||
+ | * Rodrigo Duarte '''DNI:'''<br> | ||
+ | * Andres Prueba '''DNI:''' <br> | ||
+ | '''Informe del Proyecto'''<br> | ||
+ | '''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | ||
|} | |} |
Revisión del 15:36 8 jun 2021
Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro
Estos son los mejores proyectos de la competencia Pinky y Cerebro,sobre construir un prototipo de un sistema embebido usando el simulador Tinkercad que les permita a estos ratoncitos Conquistar el Mundo
Tabla de Posiciones
Posicion | Ganadores del Premio |
---|---|
Nombre del Proyecto: Integrantes:
Informe del Proyecto | |
Nombre del Proyecto: Integrantes:
Informe del Proyecto | |
Nombre del Proyecto: Integrantes:
Informe del Proyecto |