Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (cods 1123 / 625 ) := | =Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (cods 1123 / 625 ) := | ||
− | <!-- Cronograma de clases | + | <!-- Cronograma de clases singular del 2020 (Miel/Moodle --> |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
! Tema teórico | ! Tema teórico | ||
! Entregas | ! Entregas | ||
+ | ! Lugar | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Tema: Tiempo Real. | | Tema: Tiempo Real. | ||
| | | | ||
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Tema: Computación de altas prestaciones (HPC) (clase 1). | | Tema: Computación de altas prestaciones (HPC) (clase 1). | ||
| Enunciado TP 1 | | Enunciado TP 1 | ||
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Tema: Computación de altas prestaciones (GPGPU) (clase 2). | | Tema: Computación de altas prestaciones (GPGPU) (clase 2). | ||
| | | | ||
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Tema: Reconfigurable. | | Tema: Reconfigurable. | ||
| | | | ||
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | Tema: Android (clase 1). |
− | | | + | | Enunciado TP2 |
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | Tema: Android (clase 2). |
| Entrega TP1 | | Entrega TP1 | ||
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | Tema: | + | | Tema: Internet de las Cosas (clase 1). |
− | | Enunciado | + | | Enunciado TP3. |
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | Tema: | + | | Tema: Internet de las Cosas (clase 2). |
| | | | ||
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ M.i.e.l.] | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | Tema: Internet de las Cosas (clase | + | | Tema: Internet de las Cosas (clase 3) + Dudas 1er parcial. |
− | | | + | | Entrega TP2 |
+ | | Unlam - lab 266 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 1er Parcial. |
| | | | ||
+ | | Unlam - lab 266 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | Resultados 1er parcial + Clase de consulta 2do parcial. |
| | | | ||
+ | | Unlam - lab 266 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 2do Parcial. |
− | | Entrega | + | | Entrega TP3. |
+ | | Unlam - lab 266 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | 2do Parcial | + | | Resultados 2do Parcial |
| | | | ||
+ | | Unlam - lab 266 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | Recuperatorio ( | + | | Recuperatorio (1er Parcial o 2do Parcial). |
| | | | ||
+ | | Unlam - lab 266 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| Cierre de Actas + Entrega de Notas | | Cierre de Actas + Entrega de Notas | ||
| | | | ||
+ | | Unlam - lab 266 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 23:02 5 abr 2020
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (cods 1123 / 625 ) :
Clase | Tema teórico | Entregas | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Tema: Tiempo Real. | M.i.e.l. | |
2 | Tema: Computación de altas prestaciones (HPC) (clase 1). | Enunciado TP 1 | M.i.e.l. |
3 | Tema: Computación de altas prestaciones (GPGPU) (clase 2). | M.i.e.l. | |
4 | Tema: Reconfigurable. | M.i.e.l. | |
5 | Tema: Android (clase 1). | Enunciado TP2 | M.i.e.l. |
6 | Tema: Android (clase 2). | Entrega TP1 | M.i.e.l. |
7 | Tema: Internet de las Cosas (clase 1). | Enunciado TP3. | M.i.e.l. |
8 | Tema: Internet de las Cosas (clase 2). | M.i.e.l. | |
9 | Tema: Internet de las Cosas (clase 3) + Dudas 1er parcial. | Entrega TP2 | Unlam - lab 266 |
10 | 1er Parcial. | Unlam - lab 266 | |
11 | Resultados 1er parcial + Clase de consulta 2do parcial. | Unlam - lab 266 | |
12 | 2do Parcial. | Entrega TP3. | Unlam - lab 266 |
13 | Resultados 2do Parcial | Unlam - lab 266 | |
14 | Recuperatorio (1er Parcial o 2do Parcial). | Unlam - lab 266 | |
15 | Cierre de Actas + Entrega de Notas | Unlam - lab 266 |
Calendario de Clases en línea