Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
! Evaluaciones | ! Evaluaciones | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15-Agost |
− | | Presentación Cursada | + | | Presentación Cursada, Intrdoucción S.E, Señales |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Esteban | | Esteban | ||
| Presentacion TP1 | | Presentacion TP1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 22-Agost |
− | | Teoria SE | + | | Tiempo Real/Teoria SE(Intro Electronica-Ejemplos) |
+ | | Matias / Esteban | ||
+ | | Revision de Grupos | ||
+ | |- | ||
+ | | 29-Agost | ||
+ | | Maquina de Estados/Clase Practica | ||
| Esteban | | Esteban | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 5-Sept |
− | | | + | | Teoria SE (Temporizadores)/Freertos/Clase Practica |
− | | Mariano | + | | Esteban/Mariano |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12-Sept |
− | | | + | | IoT/ Wearables/ Clase Practica |
| Esteban | | Esteban | ||
− | + | | Entrega TP1 | |
− | + | |- | |
− | + | | 19-Sept | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Entrega TP1 | ||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
| '''1°Parcial''' | | '''1°Parcial''' | ||
− | |||
| | | | ||
+ | | Presentación TP2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 26-Sept |
| Clase Dispositivos Móviles | | Clase Dispositivos Móviles | ||
− | |Matias/ | + | | Matias/Esteban |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3-Oct |
| Clase Dispositivos Móviles | | Clase Dispositivos Móviles | ||
− | | Esteban | + | | Matias/Esteban |
+ | |- | ||
+ | | 10-Oct | ||
+ | | Clase Práctica | ||
+ | | Todos | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 17-Oct |
− | | Clase | + | | Clase Microservicios/ Clase Practica |
| Matias/Esteban | | Matias/Esteban | ||
− | | | + | | Entrega TP2-Parte 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24-Oct |
− | | | + | | Arquitectura Reconfigurable / Clase Práctica |
| Carlos/Esteban | | Carlos/Esteban | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 31-Oct |
| Clase Práctica | | Clase Práctica | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7- Nov |
− | | | + | | Clase Practica |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14-Nov |
| '''2° Parcial''' | | '''2° Parcial''' | ||
| | | | ||
|Entrega TP Integrador/Coloquios | |Entrega TP Integrador/Coloquios | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21-Nov |
| | | | ||
| | | | ||
|Entrega TP Integrador/Coloquios | |Entrega TP Integrador/Coloquios | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28-Nov |
| Fin de cuatrimestre / Recuperatorios (Parcial 1 o Parcial 2) | | Fin de cuatrimestre / Recuperatorios (Parcial 1 o Parcial 2) | ||
| | | | ||
| Entrega TP Integrador/Coloquios | | Entrega TP Integrador/Coloquios | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 18:46 14 ago 2023
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) :
Semana | Tema teórico | Docente | Evaluaciones |
---|---|---|---|
15-Agost | Presentación Cursada, Intrdoucción S.E, Señales | Esteban | Presentacion TP1 |
22-Agost | Tiempo Real/Teoria SE(Intro Electronica-Ejemplos) | Matias / Esteban | Revision de Grupos |
29-Agost | Maquina de Estados/Clase Practica | Esteban | |
5-Sept | Teoria SE (Temporizadores)/Freertos/Clase Practica | Esteban/Mariano | |
12-Sept | IoT/ Wearables/ Clase Practica | Esteban | Entrega TP1 |
19-Sept | 1°Parcial | Presentación TP2 | |
26-Sept | Clase Dispositivos Móviles | Matias/Esteban | |
3-Oct | Clase Dispositivos Móviles | Matias/Esteban | |
10-Oct | Clase Práctica | Todos | |
17-Oct | Clase Microservicios/ Clase Practica | Matias/Esteban | Entrega TP2-Parte 1 |
24-Oct | Arquitectura Reconfigurable / Clase Práctica | Carlos/Esteban | |
31-Oct | Clase Práctica | ||
7- Nov | Clase Practica | ||
14-Nov | 2° Parcial | Entrega TP Integrador/Coloquios | |
21-Nov | Entrega TP Integrador/Coloquios | ||
28-Nov | Fin de cuatrimestre / Recuperatorios (Parcial 1 o Parcial 2) | Entrega TP Integrador/Coloquios |