Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:2° Cuatrimestre Año 2021»
Línea 25: | Línea 25: | ||
| [[Archivo:Tercer_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big>Carpinvasión</big> <br> | | [[Archivo:Tercer_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big>Carpinvasión</big> <br> | ||
'''Integrantes:''' | '''Integrantes:''' | ||
− | |||
* Lopez Pumarega, Juan Pablo '''DNI:''' 34.593.023<br> | * Lopez Pumarega, Juan Pablo '''DNI:''' 34.593.023<br> | ||
* Salerti, Natalia '''DNI:'''41.559.796<br> | * Salerti, Natalia '''DNI:'''41.559.796<br> | ||
* Siculin, Luciano '''DNI:'''39.213.320 <br> | * Siculin, Luciano '''DNI:'''39.213.320 <br> | ||
− | '''Informe del Proyecto:''' <br> | + | '''Informe del Proyecto:'''[http://so-unlam.com.ar/Torneo-SOA/2°Cuatrimestre-2021/TP1_Martes_3.pdf] <br> |
'''URL del Proyecto en Tinkercad:'''https://www.tinkercad.com/things/akLCm5Oik8h-carpinvasion<br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad:'''https://www.tinkercad.com/things/akLCm5Oik8h-carpinvasion<br> | ||
|} | |} |
Revisión del 19:47 13 oct 2021
Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro del 1° Cuatrimestre del año 2021
Tabla de Posiciones
Posicion | Ganadores del Premio |
---|---|
Nombre del Proyecto: Eclipsador Integrantes:
Informe del Proyecto:[1] | |
Nombre del Proyecto: Gargola Integrantes:
Informe del Proyecto:[2] | |
Nombre del Proyecto: Carpinvasión Integrantes:
Informe del Proyecto:[3] |
Puntaje obtenido por los distintos grupos de Alumnos
Para participar de la competencia, primero se debió haber aprobado el trabajo y luego se pasó a evaluar el mismo para concursar en el torneo. Para poder ganarlo, Cerebro diseñó una rubrica en forma de tabla, que posee los criterios para ganar el concurso. La forma de puntuación se muestra a continuación.
- Ganador del Concurso: Será el grupo que sume la mayor cantidad de puntación de la letra C. En caso de un empate se contabilizará la letra B y luego las A.
Los resultados obtenidos en el concurso se muestran en las imágenes siguientes.
Mejores Trabajos
Esto fueron el puntaje obtenido por los mejores trabajos
Puntajes Totales
Estos fueron los puntajes obtenidos por todos los grupos participantes