Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Premios Pinky y Cerebro»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 11: | Línea 11: | ||
! Posicion!! Ganadores del Premio | ! Posicion!! Ganadores del Premio | ||
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Primer lugar.jpg| | + | | [[Archivo:Primer lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <br> |
'''Integrantes:''' | '''Integrantes:''' | ||
* Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> | * Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
'''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | ||
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Segundo_lugar.jpg| | + | | [[Archivo:Segundo_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <br> |
'''Integrantes:''' | '''Integrantes:''' | ||
* Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> | * Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
'''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad'''<br> | ||
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Tercer_lugar.jpg| | + | | [[Archivo:Tercer_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <br> |
'''Integrantes:''' | '''Integrantes:''' | ||
* Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> | * Marcelo Palacios '''DNI:'''<br> |
Revisión del 15:40 8 jun 2021
Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro
Estos son los mejores proyectos de la competencia Pinky y Cerebro,sobre construir un prototipo de un sistema embebido usando el simulador Tinkercad que les permita a estos ratoncitos Conquistar el Mundo
Tabla de Posiciones
Posicion | Ganadores del Premio |
---|---|
Nombre del Proyecto: Integrantes:
Informe del Proyecto | |
Nombre del Proyecto: Integrantes:
Informe del Proyecto | |
Nombre del Proyecto: Integrantes:
Informe del Proyecto |