Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Sistemas embebidos e Internet de las Cosas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Plantilla:Menú | PUBLICO:Portada|PUBLICO:Material de clases}} ===Diapositivas de clase=== ===Material Teórico === ====Conceptos Indispensables==== No evaluables. Pe...») |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
====Conceptos Indispensables==== | ====Conceptos Indispensables==== | ||
− | No evaluables. Pero al ser necesarios para aprender los conceptos fundamentales no se puede alegar su desconocimiento. | + | No evaluables. Pero al ser necesarios para aprender los conceptos fundamentales no se puede alegar su desconocimiento. <br /> |
− | |||
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-a-circuit ¿Qué es un Circuito? (Inglés)] | * [https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-a-circuit ¿Qué es un Circuito? (Inglés)] | ||
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/voltage-current-resistance-and-ohms-law Voltaje, Corriente y Ley de Ohm (Inglés)] | * [https://learn.sparkfun.com/tutorials/voltage-current-resistance-and-ohms-law Voltaje, Corriente y Ley de Ohm (Inglés)] | ||
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/polarity Palaridad (Inglés)] | * [https://learn.sparkfun.com/tutorials/polarity Palaridad (Inglés)] | ||
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-to-digital-conversion Conversión de Análogo a Digital (Inglés)] | * [https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-to-digital-conversion Conversión de Análogo a Digital (Inglés)] |
Revisión del 21:48 25 mar 2018
Menú >> PUBLICO:Portada >> PUBLICO:Material de clases >> Sistemas embebidos e Internet de las Cosas |
Diapositivas de clase
Material Teórico
Conceptos Indispensables
No evaluables. Pero al ser necesarios para aprender los conceptos fundamentales no se puede alegar su desconocimiento.
* ¿Qué es un Circuito? (Inglés) * Voltaje, Corriente y Ley de Ohm (Inglés) * Palaridad (Inglés) * Conversión de Análogo a Digital (Inglés)