Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Trabajos destacados de alumnos de cátedra»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 4: | Línea 4: | ||
*'''Palabras Clave:''' Biblioteca Dinámica, ELF, SODIUM | *'''Palabras Clave:''' Biblioteca Dinámica, ELF, SODIUM | ||
*'''Año:''' 2013 | *'''Año:''' 2013 | ||
− | *'''Informe en PDF:''' [[http://so-unlam.com.ar/informes/ | + | *'''Informe en PDF:''' [http://so-unlam.com.ar/informes/informeDLL2013.pdf] |
+ | |||
+ | ===Planificador de Procesos Reconfigurable=== | ||
+ | *'''Alumnos:''' (a) Demian Gonzales, Hernan Lanzillotta, Gonzalo de Vega | ||
+ | (b) Damian Plastina, Alejandro Sandler, Ezequiel Lagomarsino, Pablo Espinosa | ||
+ | *'''Palabras Clave:''' Planificador de Procesos, SODIUM, Reconfigurable | ||
+ | *'''Año:''' 2012 | ||
+ | *'''Informe en PDF''' [http://so-unlam.com.ar/informes/informeSCHED2012-1.pdf][http://so-unlam.com.ar/informes/informeSCHED2012-2.pdf] |
Revisión del 23:25 14 abr 2016
Soporte para Múltiples Bibliotecas Dinámicas
*Alumnos: Santiago Heisig, Alejandro Giorgi, Ignacio Gobet Roberto Bravoa *Palabras Clave: Biblioteca Dinámica, ELF, SODIUM *Año: 2013 *Informe en PDF: [1]
Planificador de Procesos Reconfigurable
*Alumnos: (a) Demian Gonzales, Hernan Lanzillotta, Gonzalo de Vega (b) Damian Plastina, Alejandro Sandler, Ezequiel Lagomarsino, Pablo Espinosa *Palabras Clave: Planificador de Procesos, SODIUM, Reconfigurable *Año: 2012 *Informe en PDF [2][3]