Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Premios Pinky y Cerebro»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
Estos son los mejores proyectos de la competencia Pinky y Cerebro,sobre construir un prototipo de un sistema embebido usando el simulador Tinkercad que les permita a estos ratoncitos Conquistar el Mundo | Estos son los mejores proyectos de la competencia Pinky y Cerebro,sobre construir un prototipo de un sistema embebido usando el simulador Tinkercad que les permita a estos ratoncitos Conquistar el Mundo | ||
− | |||
[[Archivo:Torneo_portada.jpg|centro]] | [[Archivo:Torneo_portada.jpg|centro]] | ||
− | == | + | ==Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro== |
− | + | * [[PUBLICO:2° Cuatrimestre Año 2021|2° Cuatrimestre Año 2021]] | |
− | + | * [[PUBLICO:1° Cuatrimestre Año 2021|1° Cuatrimestre Año 2021]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Revisión actual del 20:16 12 oct 2021
Estos son los mejores proyectos de la competencia Pinky y Cerebro,sobre construir un prototipo de un sistema embebido usando el simulador Tinkercad que les permita a estos ratoncitos Conquistar el Mundo