Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#widget:Google Calendar |id=p2m2av9dhrh4n1ub7jlsc68s7o@group.calendar.google.com |color=2952A3 |id=usa@holiday.calendar.google.com |color=B1440E |title=NYCResistor, US Ho...») |
|||
(No se muestran 118 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | =Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) := | ||
+ | |||
+ | <!-- Cronograma de clases singular del 2022 (Miel/Moodle) --> | ||
+ | <!--3ukcoioe0guhevm5u41fq1gjv4@group.calendar.google.com | ||
+ | |||
{{#widget:Google Calendar | {{#widget:Google Calendar | ||
− | |id= | + | |id=mqr67ap0rdsata3ejv4eq3oke8@group.calendar.google.com |
− | | | + | |bgcolor=FFFFFF |
− | | | + | |view=MONTH |
− | | | + | |width=100% |
− | | | + | |height=400 |
− | + | |lang=es | |
+ | |showtitle=false | ||
+ | |showprint=false | ||
+ | |border=false | ||
+ | }}--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Semana | ||
+ | ! Tema teórico | ||
+ | ! Docente | ||
+ | ! Evaluaciones | ||
+ | ! Forma de dicatado | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 Marzo - 1 Abril | ||
+ | | Presentación Cursada, Introducción S.E, Señales | ||
+ | | Esteban/Mariao | ||
+ | | Presentacion TP1 | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-8 Abril | ||
+ | | Teoria SE(Intro Electronica-Ejemplos) | ||
+ | | Esteban/Mariano | ||
+ | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 14-15 Abril | ||
+ | | Maquina de Estados | ||
+ | | Mariano/Esteban | ||
+ | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
+ | | Virtual | ||
+ | |- | ||
+ | | 21-22 Abril | ||
+ | | Tiempo Real - Freertos | ||
+ | | Dario/Matias/Esteban | ||
+ | | Mostrar Diagrama de Máquina de estados | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 28-29 Abril | ||
+ | | Temporizadores-Freertos | ||
+ | | Matias/Esteban | ||
+ | | | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5-6 Mayo | ||
+ | | Clase Práctica <br> | ||
+ | IoT(escuchar grabacion) | ||
+ | | Carlos Peliza/ Esteban | ||
+ | | Entrega TP1 -Presentación TP2 | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 12-13 Mayo | ||
+ | | Dispositivos Móviles | ||
+ | | Matias/Mariano | ||
+ | | | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 19-20 Mayo | ||
+ | | Dispositivos Móviles | ||
+ | | Esteban/Matias/Mariano | ||
+ | | | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 26-27 Mayo | ||
+ | | Clase Wearables | ||
+ | | Esteban | ||
+ | | | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 2-3 junio | ||
+ | | Dispositivos Móviles y Microservicios | ||
+ | | Matias | ||
+ | | Entrega TP2-Parte1 | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 9-10 junio | ||
+ | | Raspberry pI + Clase Practica | ||
+ | | Esteban/Carlos Tomalino | ||
+ | | | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 16(Feriado)- | ||
+ | 17 junio | ||
+ | | Clase Práctica | ||
+ | Lunes Feriado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 23-24 junio | ||
+ | | '''Examen Parcial''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 junio- 1 julio | ||
+ | | Exposicion/Coloquios | ||
+ | | | ||
+ | |Entrega TP Integrador/Coloquios | ||
+ | |Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-8 julio | ||
+ | | Exposicion/Coloquios | ||
+ | | | ||
+ | | Entrega TP Integrador/Coloquios | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |- | ||
+ | | 14-15 julio | ||
+ | | '''Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial ''' | ||
+ | | | ||
+ | | Entrega TP Integrador/Coloquios | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | |} |
Revisión actual del 15:48 4 jun 2025
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) :
Semana | Tema teórico | Docente | Evaluaciones | Forma de dicatado | |
---|---|---|---|---|---|
31 Marzo - 1 Abril | Presentación Cursada, Introducción S.E, Señales | Esteban/Mariao | Presentacion TP1 | Laboratorio | |
7-8 Abril | Teoria SE(Intro Electronica-Ejemplos) | Esteban/Mariano | Revisión de Grupos Temas TP | Laboratorio | |
14-15 Abril | Maquina de Estados | Mariano/Esteban | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual | |
21-22 Abril | Tiempo Real - Freertos | Dario/Matias/Esteban | Mostrar Diagrama de Máquina de estados | Laboratorio | |
28-29 Abril | Temporizadores-Freertos | Matias/Esteban | Laboratorio | ||
5-6 Mayo | Clase Práctica IoT(escuchar grabacion) |
Carlos Peliza/ Esteban | Entrega TP1 -Presentación TP2 | Laboratorio | |
12-13 Mayo | Dispositivos Móviles | Matias/Mariano | Laboratorio | ||
19-20 Mayo | Dispositivos Móviles | Esteban/Matias/Mariano | Laboratorio | ||
26-27 Mayo | Clase Wearables | Esteban | Laboratorio | ||
2-3 junio | Dispositivos Móviles y Microservicios | Matias | Entrega TP2-Parte1 | Laboratorio | |
9-10 junio | Raspberry pI + Clase Practica | Esteban/Carlos Tomalino | Laboratorio | ||
16(Feriado)-
17 junio |
Clase Práctica
Lunes Feriado |
Laboratorio | |||
23-24 junio | Examen Parcial | Laboratorio | |||
30 junio- 1 julio | Exposicion/Coloquios | Entrega TP Integrador/Coloquios | Laboratorio | ||
7-8 julio | Exposicion/Coloquios | Entrega TP Integrador/Coloquios | Laboratorio | ||
14-15 julio | Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial | Entrega TP Integrador/Coloquios | Laboratorio |