Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Software en la Industria 4.0 y Grafana»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 3: | Línea 3: | ||
==== Material de la clase ==== | ==== Material de la clase ==== | ||
− | + | * [https://docs.google.com/presentation/d/1ao6_goclMIf7pgr3CtyRvnT41Bs2WSBt/edit?usp=sharing&ouid=111085504278964795511&rtpof=true&sd=true | |
+ | Diapositiva de la clase] | ||
* [https://ingunlamedu.sharepoint.com/:v:/s/SOAVANZADOS1123/EWuxQDAuPO9AhVfr8AhghC4BXd5Vz3ucg4cYZscMvygIRQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=yVUNTf Video de la clase] | * [https://ingunlamedu.sharepoint.com/:v:/s/SOAVANZADOS1123/EWuxQDAuPO9AhVfr8AhghC4BXd5Vz3ucg4cYZscMvygIRQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=yVUNTf Video de la clase] | ||
* [https://gitlab.com/so-unlam/Material-SOA/-/tree/master/Ejemplos%20SE/Grafana Código fuente del ejemplo mostrado de Grafana] | * [https://gitlab.com/so-unlam/Material-SOA/-/tree/master/Ejemplos%20SE/Grafana Código fuente del ejemplo mostrado de Grafana] |
Revisión del 11:53 19 jun 2025
Clase Industria 4.0 y Grafana
Clase brindada por el Ing. Carlos Tomalino en conjunto a los alumnos de la materia Sistemas Operativos Avanzados de la carrera de Ingeneria en Informática y de la materia de la carrera Ingeniería Industrial.
Material de la clase
Diapositiva de la clase]