Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:1° Cuatrimestre Año 2021»
(Página creada con «==Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro del 1° Cautrimestre del año 2021== == Tabla de Posiciones == {| class="wikitable"|centro |+ |- ! Posicion!! Ganadores de…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ==Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro del 1° | + | ==Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro del 1° Cuatrimestre del año 2021== |
== Tabla de Posiciones == | == Tabla de Posiciones == | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
* Morel, Carlos Adrián ''' DNI:''' 34.437.202<br> | * Morel, Carlos Adrián ''' DNI:''' 34.437.202<br> | ||
* Sanchez, Fernando Nicolás''' DNI:'''36.822.171<br> | * Sanchez, Fernando Nicolás''' DNI:'''36.822.171<br> | ||
− | '''Informe del Proyecto:''' [http:// | + | '''Informe del Proyecto:''' [http://soa-unlam.com.ar/Torneo-SOA/1°Cuatrimestre-2021/TP1_Martes_11.pdf]<br> |
'''URL del Proyecto en Tinkercad: '''[https://www.tinkercad.com/things/1o9KIbaxqdm-soa-miau https://www.tinkercad.com/things/1o9KIbaxqdm-soa-miau] <br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad: '''[https://www.tinkercad.com/things/1o9KIbaxqdm-soa-miau https://www.tinkercad.com/things/1o9KIbaxqdm-soa-miau] <br> | ||
|- | |- | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
* Baini, Hernán Javier '''DNI:'''32.883.285<br> | * Baini, Hernán Javier '''DNI:'''32.883.285<br> | ||
* Sendras, Bruno Martín '''DNI:'''32.090.370<br> | * Sendras, Bruno Martín '''DNI:'''32.090.370<br> | ||
− | '''Informe del Proyecto:''' [http:// | + | '''Informe del Proyecto:''' [http://soa-unlam.com.ar/Torneo-SOA/1°Cuatrimestre-2021/TP1_Miercoles_3.pdf]<br> |
'''URL del Proyecto en Tinkercad''':https://www.tinkercad.com/things/amvUIdTzsPA<br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad''':https://www.tinkercad.com/things/amvUIdTzsPA<br> | ||
|- | |- | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
* Sólimo, Martín Leandro '''DNI:'''36.088.705<br> | * Sólimo, Martín Leandro '''DNI:'''36.088.705<br> | ||
* Vitale, Luciano Nahuel '''DNI:'''40.389.087 <br> | * Vitale, Luciano Nahuel '''DNI:'''40.389.087 <br> | ||
− | '''Informe del Proyecto:''' [http:// | + | '''Informe del Proyecto:''' [http://soa-unlam.com.ar/Torneo-SOA/1°Cuatrimestre-2021/TP1_Miercoles_6.pdf]<br> |
'''URL del Proyecto en Tinkercad:'''https://www.tinkercad.com/things/910PuZ41SYf<br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad:'''https://www.tinkercad.com/things/910PuZ41SYf<br> | ||
|} | |} |
Revisión actual del 18:26 17 abr 2024
Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro del 1° Cuatrimestre del año 2021
Tabla de Posiciones
Posicion | Ganadores del Premio |
---|---|
Nombre del Proyecto: MIAU Integrantes:
Informe del Proyecto: [1] | |
Nombre del Proyecto: Dulce Conquista Integrantes:
Informe del Proyecto: [2] | |
Nombre del Proyecto: BrainMask Integrantes:
Informe del Proyecto: [3] |
Puntaje obtenido por los distintos grupos de Alumnos
Para participar de la competencia, primero se debió haber aprobado el trabajo y luego se pasó a evaluar el mismo para concursar en el torneo. Para poder ganarlo, Cerebro diseñó una rubrica en forma de tabla, que posee los criterios para ganar el concurso. La forma de puntuación se muestra a continuación.
- Ganador del Concurso: Será el grupo que sume la mayor cantidad de puntación de la letra C. En caso de un empate se contabilizará la letra B y luego las A.
Los resultados obtenidos en el concurso se muestran en las imágenes siguientes.
Mejores Trabajos
Esto fueron el puntaje obtenido por los mejores trabajos
Puntajes Totales
Estos fueron los puntajes obtenidos por todos los grupos participantes