Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
! Lugar | ! Lugar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28/29/30-Mar |
− | | | + | | Presentación Cursada / Sistemas Embebidos (Clase 1) |
− | | | + | | Esteban |
− | | | + | | Enunciado TP1 |
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4/5/6-Abr |
− | | | + | | Sistemas Embebidos (Clase 2) / Teoría de Sistemas Embebidos con Actuadores y Sensores a fondo |
− | | Esteban | + | | Esteban |
− | | | + | | |
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11/12/13-Abr |
− | | | + | | Sistemas Embebidos (Clase 3) / Máquinas de Estados en S.E / Ejemplos Tinkercad |
− | | Mariano | + | | Mariano / Esteban |
| | | | ||
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18/19/20-Abr |
− | | | + | | Temporizadores en S.E / IoT / Computación en la Nube |
− | | Esteban | + | | Waldo / Esteban |
| | | | ||
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25/26/27-Abr |
− | | | + | | Tiempo Real |
− | | | + | | Waldo |
| Entrega TP1 | | Entrega TP1 | ||
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2/3/4-May |
| 1° Parcial (Tiempo Real, S.E, IoT y Coloquio TP1) | | 1° Parcial (Tiempo Real, S.E, IoT y Coloquio TP1) | ||
| | | | ||
| 1° Parcial | | 1° Parcial | ||
− | | | + | | Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9/10/11-May |
− | | | + | | Android (clase 1). |
− | | | + | | Matías / Mariano |
| Enunciado TP2 | | Enunciado TP2 | ||
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16/17/__-May |
− | | | + | | Android (Clase 2) + Servicios Web |
− | | | + | | Matias/Esteban |
− | | | + | | 18 feriado |
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13/24/__-May |
− | | | + | | Android (Clase 3) |
− | | | + | | Esteban |
− | | | + | | 25 feriado |
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30/31-May, 1-Jun |
− | | | + | | ??? Computación de altas prestaciones (HPC) |
− | | | + | | Waldo |
− | | | + | | 1-Jun medio día de Android |
− | | | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6/7/8-Jun |
− | | | + | | Computación de altas prestaciones (GPGPU). |
| Waldo | | Waldo | ||
− | | Entrega TP2 - | + | | Entrega TP2 - Realización TP3 |
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13/14/15-Jun |
− | | | + | | Computación de altas prestaciones ejemplos (GPGPU) |
| Waldo | | Waldo | ||
+ | | Realización TP3 | ||
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial | ||
+ | |- | ||
+ | | __/21/22-Jun | ||
+ | | HPC? ?? 2° Parcial (Android, HPC,GPU, Coloquio TP2) | ||
| | | | ||
− | | | + | | 20 feriado día de la bandera |
+ | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 27/28/29-Jun |
− | | 2° Parcial (Android, HPC,GPU, Coloquio TP2) | + | | 2° Parcial (Android, HPC,GPU, Coloquio TP2). |
| | | | ||
− | | 2° Parcial | + | | 2° Parcial + Entrega TP Integradora |
− | | Presencial | + | | Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4/5/6-Jul |
− | | | + | | Reconfigurable |
− | | Esteban | + | | Esteban |
− | | Entrega | + | | Entrega TP Integradora |
− | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] | + | | [https://miel.unlam.edu.ar/ MIeL] / Presencial |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11/12/13-Jul |
− | | Recuperatorios ( | + | | Recuperatorios (Parcial 1 o Parcial 2) |
− | | | + | | |
− | | | + | | Fin de la cursada |
− | | Presencial | + | | Presencial |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Revisión del 14:41 9 mar 2022
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 0625 / 1123 ) :
Semana | Tema teórico | Docente | Evaluaciones | Lugar |
---|---|---|---|---|
28/29/30-Mar | Presentación Cursada / Sistemas Embebidos (Clase 1) | Esteban | Enunciado TP1 | MIeL / Presencial |
4/5/6-Abr | Sistemas Embebidos (Clase 2) / Teoría de Sistemas Embebidos con Actuadores y Sensores a fondo | Esteban | MIeL / Presencial | |
11/12/13-Abr | Sistemas Embebidos (Clase 3) / Máquinas de Estados en S.E / Ejemplos Tinkercad | Mariano / Esteban | MIeL / Presencial | |
18/19/20-Abr | Temporizadores en S.E / IoT / Computación en la Nube | Waldo / Esteban | MIeL / Presencial | |
25/26/27-Abr | Tiempo Real | Waldo | Entrega TP1 | MIeL / Presencial |
2/3/4-May | 1° Parcial (Tiempo Real, S.E, IoT y Coloquio TP1) | 1° Parcial | Presencial | |
9/10/11-May | Android (clase 1). | Matías / Mariano | Enunciado TP2 | MIeL / Presencial |
16/17/__-May | Android (Clase 2) + Servicios Web | Matias/Esteban | 18 feriado | MIeL / Presencial |
13/24/__-May | Android (Clase 3) | Esteban | 25 feriado | MIeL / Presencial |
30/31-May, 1-Jun | ??? Computación de altas prestaciones (HPC) | Waldo | 1-Jun medio día de Android | MIeL / Presencial |
6/7/8-Jun | Computación de altas prestaciones (GPGPU). | Waldo | Entrega TP2 - Realización TP3 | MIeL / Presencial |
13/14/15-Jun | Computación de altas prestaciones ejemplos (GPGPU) | Waldo | Realización TP3 | MIeL / Presencial |
__/21/22-Jun | HPC? ?? 2° Parcial (Android, HPC,GPU, Coloquio TP2) | 20 feriado día de la bandera | MIeL / Presencial | |
27/28/29-Jun | 2° Parcial (Android, HPC,GPU, Coloquio TP2). | 2° Parcial + Entrega TP Integradora | Presencial | |
4/5/6-Jul | Reconfigurable | Esteban | Entrega TP Integradora | MIeL / Presencial |
11/12/13-Jul | Recuperatorios (Parcial 1 o Parcial 2) | Fin de la cursada | Presencial |