Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:2° Cuatrimestre Año 2021»
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| [[Archivo:Primer lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big>Eclipsador</big><br> | | [[Archivo:Primer lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big>Eclipsador</big><br> | ||
'''Integrantes:''' | '''Integrantes:''' | ||
− | |||
* Corcione, Luciano Ismael ''' DNI:''' 39.268.571,<br> | * Corcione, Luciano Ismael ''' DNI:''' 39.268.571,<br> | ||
* Marsico, Nicolas Ezequiel''' DNI:'''34.749.498,<br> | * Marsico, Nicolas Ezequiel''' DNI:'''34.749.498,<br> | ||
* Toledo, Alejandro Ariel ''' DNI:'''33.180.899,<br> | * Toledo, Alejandro Ariel ''' DNI:'''33.180.899,<br> | ||
− | '''Informe del Proyecto:''' [http://so-unlam.com.ar/Torneo-SOA/ | + | '''Informe del Proyecto:'''[http://so-unlam.com.ar/Torneo-SOA/2°Cuatrimestre-2021/TP1_Miercoles_12.pdf] <br> |
'''URL del Proyecto en Tinkercad: '''[https://www.tinkercad.com/things/hS2NQJWrtAV-eclipsador https://www.tinkercad.com/things/hS2NQJWrtAV-eclipsador] <br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad: '''[https://www.tinkercad.com/things/hS2NQJWrtAV-eclipsador https://www.tinkercad.com/things/hS2NQJWrtAV-eclipsador] <br> | ||
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Segundo_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big> | + | | [[Archivo:Segundo_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big>Gargola</big> <br> |
'''Integrantes:''' | '''Integrantes:''' | ||
− | * | + | * Sandoval, gabriel '''DNI:'''41.261.251<br> |
− | * | + | * Gugliemo, Nicolas '''DNI:'''41.327.335<br> |
− | * | + | * Tebes, Leandro '''DNI:'''40.227.531<br> |
− | '''Informe del Proyecto:''' [http://so-unlam.com.ar/Torneo-SOA/ | + | '''Informe del Proyecto:'''[http://so-unlam.com.ar/Torneo-SOA/2°Cuatrimestre-2021/TP1_Miercoles_7.pdf] <br> |
− | '''URL del Proyecto en Tinkercad''':https://www.tinkercad.com/things/ | + | '''URL del Proyecto en Tinkercad''':https://www.tinkercad.com/things/9d2BUCFL5vB<br> |
|- | |- | ||
| [[Archivo:Tercer_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big>Carpinvasión</big> <br> | | [[Archivo:Tercer_lugar.jpg|frame]] || '''Nombre del Proyecto:''' <big>Carpinvasión</big> <br> | ||
'''Integrantes:''' | '''Integrantes:''' | ||
− | |||
* Lopez Pumarega, Juan Pablo '''DNI:''' 34.593.023<br> | * Lopez Pumarega, Juan Pablo '''DNI:''' 34.593.023<br> | ||
* Salerti, Natalia '''DNI:'''41.559.796<br> | * Salerti, Natalia '''DNI:'''41.559.796<br> | ||
* Siculin, Luciano '''DNI:'''39.213.320 <br> | * Siculin, Luciano '''DNI:'''39.213.320 <br> | ||
− | '''Informe del Proyecto:''' [http://so-unlam.com.ar/Torneo-SOA/ | + | '''Informe del Proyecto:'''[http://so-unlam.com.ar/Torneo-SOA/2°Cuatrimestre-2021/TP1_Martes_3.pdf] <br> |
'''URL del Proyecto en Tinkercad:'''https://www.tinkercad.com/things/akLCm5Oik8h-carpinvasion<br> | '''URL del Proyecto en Tinkercad:'''https://www.tinkercad.com/things/akLCm5Oik8h-carpinvasion<br> | ||
|} | |} | ||
Línea 42: | Línea 40: | ||
===Mejores Trabajos=== | ===Mejores Trabajos=== | ||
− | Esto fueron el puntaje obtenido por los mejores trabajos | + | Esto fueron el puntaje obtenido por los mejores trabajos |
− | + | [[Archivo:Mejores Trabajos 2do Cuat 2021.png|marco|centro]] | |
− | [[Archivo: | ||
===Puntajes Totales=== | ===Puntajes Totales=== | ||
Estos fueron los puntajes obtenidos por todos los grupos participantes | Estos fueron los puntajes obtenidos por todos los grupos participantes | ||
− | + | [[Archivo:Puntajes Totales 2do Cuat 2021.png|marco|centro]] | |
− | [[Archivo: | ||
===Puntajes por Grupo Según Rubrica Comisión Martes=== | ===Puntajes por Grupo Según Rubrica Comisión Martes=== | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Puntajes Martes 2do Cuat 2021.png|marco|centro]] |
===Puntajes por Grupo Según Rubrica Comisión Miércoles=== | ===Puntajes por Grupo Según Rubrica Comisión Miércoles=== | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Puntajes Miercoles 2do Cuat 2021.png|1200px|Centro]] |
Revisión actual del 20:08 13 oct 2021
Ganadores de la Competencia de Pinky y Cerebro del 1° Cuatrimestre del año 2021
Tabla de Posiciones
Posicion | Ganadores del Premio |
---|---|
Nombre del Proyecto: Eclipsador Integrantes:
Informe del Proyecto:[1] | |
Nombre del Proyecto: Gargola Integrantes:
Informe del Proyecto:[2] | |
Nombre del Proyecto: Carpinvasión Integrantes:
Informe del Proyecto:[3] |
Puntaje obtenido por los distintos grupos de Alumnos
Para participar de la competencia, primero se debió haber aprobado el trabajo y luego se pasó a evaluar el mismo para concursar en el torneo. Para poder ganarlo, Cerebro diseñó una rubrica en forma de tabla, que posee los criterios para ganar el concurso. La forma de puntuación se muestra a continuación.
- Ganador del Concurso: Será el grupo que sume la mayor cantidad de puntación de la letra C. En caso de un empate se contabilizará la letra B y luego las A.
Los resultados obtenidos en el concurso se muestran en las imágenes siguientes.
Mejores Trabajos
Esto fueron el puntaje obtenido por los mejores trabajos
Puntajes Totales
Estos fueron los puntajes obtenidos por todos los grupos participantes