Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Sensor de luminosidad»
Línea 12: | Línea 12: | ||
=Introducción Funcional= | =Introducción Funcional= | ||
+ | Un fotoresistor, o LDR por sus siglas en inglés (Light-Dependent Resistor) es un dispositivo cuya resistencia disminuye en función a la luz recibida. | ||
+ | Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. El LDR está hecho de un semiconductor de alta resistencia (sulfuro de cadmio o Sulfato de Sodio). Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV). | ||
=Especificaciones Técnicas= | =Especificaciones Técnicas= | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! scope="col" style="text-align:left;" | Voltaje de Operación: | |
+ | | 3.3V - 5V DC. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Salidas: | ||
+ | | Analógica y Digital TTL. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Modelo Placa: | ||
+ | | FC-03 / FZ0888. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Resistencia en luz (10 lux): | ||
+ | | 8K-20K Ohm. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Resistencia en oscuridad: | ||
+ | | 1M Ohm. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Tipo de emisor: | ||
+ | | Fotodiodo IR. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Tipo de detector: | ||
+ | | fototransistor. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Longitud de onda del emisor: | ||
+ | | 950 nm (infrarrojo). | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Peso: | ||
+ | | 8 gramos. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Dimensiones: | ||
+ | | 3.2 x 1.4 x 0.7 cm (kit). | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Ranura: | ||
+ | | 5mm. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Comparador Opamp: | ||
+ | | LM393. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Led indicador de alimentación: | ||
+ | | Led indicador de pulso. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Salida TTL ON: | ||
+ | | Sensor bloqueado. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" | Salida TTL OFF: | ||
+ | | Sensor sin bloquear. | ||
+ | |} | ||
=Diagrama de Conexión= | =Diagrama de Conexión= | ||
Línea 44: | Línea 90: | ||
=Referencias Externas= | =Referencias Externas= | ||
+ | * Características: [https://leantec.es/tienda/modulo-ldr-fotoresistencia-sensor-luz-lm393/] | ||
+ | |||
+ | * Ficha técnica (Inglés): [http://www.so-unlam.com.ar/material-clase/Sistemas%20Embebidos/datasheets/sensor_GL5549_en.pdf (Local)] [https://www.kth.se/social/files/54ef17dbf27654753f437c56/GL5537.pdf y https://datasheetspdf.com/pdf-file/756926/SENBA/GL5528/1] | ||
+ | |||
+ | <BR> | ||
---- | ---- | ||
[[File:LCC_by-sa-125px.png|link=http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/]] | [[File:LCC_by-sa-125px.png|link=http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/]] | ||
Los textos de este sitio están disponibles bajo una licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina. | Los textos de este sitio están disponibles bajo una licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina. |
Revisión del 13:44 10 ene 2021
Menú >> PUBLICO:Portada >> PUBLICO:Material de clases >> PUBLICO:Sistemas embebidos e Internet de las Cosas >> PUBLICO:Sensores_Actuadores_y_Comunicacion >> Sensor de luminosidad |
Información General | |
---|---|
Nombre | Sensor de Luminosidad |
Nombre Comercial | LDR GL5528 |
Tipo | no especificado |
Tinkercad | no soportado |
Introducción Funcional
Un fotoresistor, o LDR por sus siglas en inglés (Light-Dependent Resistor) es un dispositivo cuya resistencia disminuye en función a la luz recibida. Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. El LDR está hecho de un semiconductor de alta resistencia (sulfuro de cadmio o Sulfato de Sodio). Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV).
Especificaciones Técnicas
Voltaje de Operación: | 3.3V - 5V DC. |
---|---|
Salidas: | Analógica y Digital TTL. |
Modelo Placa: | FC-03 / FZ0888. |
Resistencia en luz (10 lux): | 8K-20K Ohm. |
Resistencia en oscuridad: | 1M Ohm. |
Tipo de emisor: | Fotodiodo IR. |
Tipo de detector: | fototransistor. |
Longitud de onda del emisor: | 950 nm (infrarrojo). |
Peso: | 8 gramos. |
Dimensiones: | 3.2 x 1.4 x 0.7 cm (kit). |
Ranura: | 5mm. |
Comparador Opamp: | LM393. |
Led indicador de alimentación: | Led indicador de pulso. |
Salida TTL ON: | Sensor bloqueado. |
Salida TTL OFF: | Sensor sin bloquear. |
Diagrama de Conexión
Ejemplo en Código
// Basado en: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Calibration
const int sensorPin = A0; // Conexión analógica
const int SerialVelocidad = 9600; // Velocidad puerto Serie.
const int tiempo = 10; // Milisegundos demora.
void setup()
{
- Serial.begin(SerialVelocidad);
- pinMode(sensorPin, INPUT);
}
void loop()
{
- int sensorValor = analogRead( sensorPin );
- Serial.println( sensorValor );
- delay( tiempo );
}
Referencias Externas
- Características: [1]
- Ficha técnica (Inglés): (Local) y https://datasheetspdf.com/pdf-file/756926/SENBA/GL5528/1
Los textos de este sitio están disponibles bajo una licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina.