Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 16: | Línea 16: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Tema: Internet de las Cosas (clase 2) | | Tema: Internet de las Cosas (clase 2) | ||
− | | Micro-entrega: | + | | Micro-entrega: Definición de partes y HW a usar (Embebido) |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Tema:Internet de las Cosas (clase 3) | | Tema:Internet de las Cosas (clase 3) | ||
− | | Micro-entrega: Descripción y | + | | Micro-entrega: Descripción detallada del sistema y diseño incremental (Embebido) |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Tema: Android (clase 1) | | Tema: Android (clase 1) | ||
− | | Micro-entrega: | + | | Micro-entrega: Diagramas de todo el sistema. |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Tema: Android (clase 2) + Trabajando en la Nube | | Tema: Android (clase 2) + Trabajando en la Nube | ||
− | | Micro-entrega: Circuitos y | + | | Micro-entrega: Circuitos (conexión de Arduino) y manual de uso. |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Tema: Computación de Altas Prestaciones -HPC- (Clase 1) | | Tema: Computación de Altas Prestaciones -HPC- (Clase 1) | ||
− | | Micro-entrega: | + | | Micro-entrega: Diagrama logico y de SW final. |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Tema: Computación de Altas Prestaciones -GPU- (Clase 2) | | Tema: Computación de Altas Prestaciones -GPU- (Clase 2) | ||
− | | Micro-entrega: | + | | Micro-entrega: Diagramas de bloques (Final) |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Tema: Computación de Altas Prestaciones -Reconfigurables- (Clase 3) | | Tema: Computación de Altas Prestaciones -Reconfigurables- (Clase 3) | ||
− | | Micro-entrega: Explicación integral. | + | | Micro-entrega: Explicación integral completa. |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 |
Revisión del 13:13 4 may 2019
Cronograma 2018 (Primer Cuatrimestre):
Clase | Tema teórico | Entregas |
---|---|---|
1 | Tema: Presentación + Tiempo Real | |
2 | Tema: Internet de las Cosas (clase 1) | Micro-entrega: Idea e integrantes. |
3 | Tema: Internet de las Cosas (clase 2) | Micro-entrega: Definición de partes y HW a usar (Embebido) |
4 | Tema:Internet de las Cosas (clase 3) | Micro-entrega: Descripción detallada del sistema y diseño incremental (Embebido) |
5 | 1er Parcial (Tr + IoT) | |
6 | Tema: Android (clase 1) | Micro-entrega: Diagramas de todo el sistema. |
7 | Tema: Android (clase 2) + Trabajando en la Nube | Micro-entrega: Circuitos (conexión de Arduino) y manual de uso. |
8 | Tema: Computación de Altas Prestaciones -HPC- (Clase 1) | Micro-entrega: Diagrama logico y de SW final. |
9 | Tema: Computación de Altas Prestaciones -GPU- (Clase 2) | Micro-entrega: Diagramas de bloques (Final) |
10 | Tema: Computación de Altas Prestaciones -Reconfigurables- (Clase 3) | Micro-entrega: Explicación integral completa. |
11 | 2do Parcial (HPC + GPU + Reco) | |
12 | Entrega de Notas + Entrega de TPs | Entrega temprana de Trabajo Práctico |
13 | Recuperatorio (Parcial 1 o Parcial 2) | |
14 | Entrega de Notas + Entrega Final de Trabajos Prácticos | |
15 | Cierre de Actas + Entrega de Notas |
Calendario de Clases