Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| Feriado | | Feriado | ||
| Presentación, Introducción, Señales | | Presentación, Introducción, Señales | ||
| − | | Esteban/Mariano | + | | style="background-color: lightblue;" | Esteban/Mariano |
| Presentación Act. 1 | | Presentación Act. 1 | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Presentación, Señales <br>(ver video Intro S.E y electrónica) | | Presentación, Señales <br>(ver video Intro S.E y electrónica) | ||
| Intro electrónica | | Intro electrónica | ||
| − | | Esteban | + | | style="background-color: lightblue;" | Esteban |
| Revisión de Grupos Temas TP | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
| Virtual (Teams) | | Virtual (Teams) | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Máquinas de estados | | Máquinas de estados | ||
| Máquinas de estados | | Máquinas de estados | ||
| − | | Mariano/Esteban | + | | style="background-color: lightblue;" | Mariano/Esteban |
| Revisión de Grupos Temas TP | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
| Virtual (Teams) | | Virtual (Teams) | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| Tiempo Real-FreeRTOS | | Tiempo Real-FreeRTOS | ||
| Tiempo Real-FreeRTOS | | Tiempo Real-FreeRTOS | ||
| − | | Matias/Esteban | + | | style="background-color: lightblue;" | Matias/Esteban |
| Mostrar Diagrama de Máquina de estados<br> Entregar Diagrama de conexión (voltajes) | | Mostrar Diagrama de Máquina de estados<br> Entregar Diagrama de conexión (voltajes) | ||
| Virtual (Teams) | | Virtual (Teams) | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
| Temporizadores-IoT | | Temporizadores-IoT | ||
| Temporizadores-IoT | | Temporizadores-IoT | ||
| − | | Esteban/Carlos Peliza/Tomalino/Mariano | + | | style="background-color: lightblue;" | Esteban/Carlos Peliza/Tomalino/Mariano |
| | | | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
| Feriado-día del Estudiante <br> (Clase práctica Sábado) | | Feriado-día del Estudiante <br> (Clase práctica Sábado) | ||
| Clase práctica | | Clase práctica | ||
| − | | Todos | + | | style="background-color: lightblue;" | Todos |
| Entrega Act. 1<br>Presentación Act. Integradora (Martes) | | Entrega Act. 1<br>Presentación Act. Integradora (Martes) | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| Dispositivos Móviles | | Dispositivos Móviles | ||
| Dispositivos Móviles | | Dispositivos Móviles | ||
| − | | Matias/Mariano | + | | style="background-color: lightblue;" | Matias/Mariano |
| | | | ||
| Virtual (Teams) | | Virtual (Teams) | ||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
| Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | | Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | ||
| Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | | Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | ||
| − | | Esteban/Mariano | + | | style="background-color: lightblue;" | Esteban/Mariano |
| Presentación Act. Integradora (Lunes) | | Presentación Act. Integradora (Lunes) | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 69: | Línea 69: | ||
| Feriado <br> (ver video Clase Martes) | | Feriado <br> (ver video Clase Martes) | ||
| Microservicios-HTTP-Node red | | Microservicios-HTTP-Node red | ||
| − | | Matias/Carlos Tomalino/Esteban | + | | style="background-color: lightblue;" | Matias/Carlos Tomalino/Esteban |
| | | | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| IOT en la industria | | IOT en la industria | ||
| IOT en la industria | | IOT en la industria | ||
| − | | Carlos Tomalino/Esteban/Mariano/Matias | + | | style="background-color: lightblue;" | Carlos Tomalino/Esteban/Mariano/Matias |
| Entrega Act. Integradora Parte 1 | | Entrega Act. Integradora Parte 1 | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 83: | Línea 83: | ||
| Clase Wearables + Intro Kotlin | | Clase Wearables + Intro Kotlin | ||
| Clase Wearables + Intro Kotlin | | Clase Wearables + Intro Kotlin | ||
| − | | Esteban | + | | style="background-color: lightblue;" | Esteban |
| | | | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 90: | Línea 90: | ||
| Clase IA | | Clase IA | ||
| Clase IA | | Clase IA | ||
| − | | Esteban/Matias/Carlos Tomalino | + | | style="background-color: lightblue;" | Esteban/Matias/Carlos Tomalino |
| | | | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 97: | Línea 97: | ||
| '''Examen Parcial''' | | '''Examen Parcial''' | ||
| '''Examen Parcial''' | | '''Examen Parcial''' | ||
| − | | | + | | style="background-color: lightblue;" | |
| | | | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 104: | Línea 104: | ||
| Exposición/Coloquios | | Exposición/Coloquios | ||
| Exposición/Coloquios | | Exposición/Coloquios | ||
| − | | | + | | style="background-color: lightblue;" | |
| Entrega Act. Integradora - Coloquios | | Entrega Act. Integradora - Coloquios | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| Feriado | | Feriado | ||
| Exposición/Coloquios | | Exposición/Coloquios | ||
| − | | | + | | style="background-color: lightblue;" | |
| Entrega Act. Integradora - Coloquios | | Entrega Act. Integradora - Coloquios | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
| Línea 118: | Línea 118: | ||
| '''Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial''' | | '''Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial''' | ||
| '''Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial''' | | '''Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial''' | ||
| − | | | + | | style="background-color: lightblue;" | |
| Entrega Act. Integradora - Coloquios | | Entrega Act. Integradora - Coloquios | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
|} | |} | ||
Revisión del 13:44 17 ago 2026
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ):
| Semana | Tema Lunes | Tema Martes | Docente | Evaluaciones | Forma de dictado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 Ago | Feriado | Presentación, Introducción, Señales | Esteban/Mariano | Presentación Act. 1 | Laboratorio |
| 24-25 Ago | Presentación, Señales (ver video Intro S.E y electrónica) |
Intro electrónica | Esteban | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) |
| 31 Ago/ 1 Sept | Máquinas de estados | Máquinas de estados | Mariano/Esteban | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) |
| 7-8 Sept | Tiempo Real-FreeRTOS | Tiempo Real-FreeRTOS | Matias/Esteban | Mostrar Diagrama de Máquina de estados Entregar Diagrama de conexión (voltajes) |
Virtual (Teams) |
| 14-15 Sept | Temporizadores-IoT | Temporizadores-IoT | Esteban/Carlos Peliza/Tomalino/Mariano | Laboratorio | |
| 21-22 Sept | Feriado-día del Estudiante (Clase práctica Sábado) |
Clase práctica | Todos | Entrega Act. 1 Presentación Act. Integradora (Martes) |
Laboratorio |
| 28-29 Sept | Dispositivos Móviles | Dispositivos Móviles | Matias/Mariano | Virtual (Teams) | |
| 5-6 Oct | Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | Esteban/Mariano | Presentación Act. Integradora (Lunes) | Laboratorio |
| 12-13 Oct | Feriado (ver video Clase Martes) |
Microservicios-HTTP-Node red | Matias/Carlos Tomalino/Esteban | Laboratorio | |
| 19-20 Oct | IOT en la industria | IOT en la industria | Carlos Tomalino/Esteban/Mariano/Matias | Entrega Act. Integradora Parte 1 | Laboratorio |
| 26-27 Oct | Clase Wearables + Intro Kotlin | Clase Wearables + Intro Kotlin | Esteban | Laboratorio | |
| 2-3 Nov | Clase IA | Clase IA | Esteban/Matias/Carlos Tomalino | Laboratorio | |
| 9-10 Nov | Examen Parcial | Examen Parcial | Laboratorio | ||
| 16-17 Nov | Exposición/Coloquios | Exposición/Coloquios | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio | |
| 23-24 Nov | Feriado | Exposición/Coloquios | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio | |
| 30 Nov/1 Dic | Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial | Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio |