Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4-5 Mayo |
| − | | | + | | Microservicio-MQTT-HTTP-Node-red |
| − | | | + | | Matias/Carlos Tomalino/Esteban |
| Entrega Act. 1<br> | | Entrega Act. 1<br> | ||
Presentación Act. Integradora | Presentación Act. Integradora | ||
| − | | | + | | Virtual (Teams) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11-12 Mayo |
| Dispositivos Móviles | | Dispositivos Móviles | ||
| Matias/Mariano | | Matias/Mariano | ||
| Línea 69: | Línea 69: | ||
| Virtual(Teams) | | Virtual(Teams) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18-19 Mayo |
| Dispositivos Móviles | | Dispositivos Móviles | ||
| − | | Esteban | + | | Esteban/Mariano |
| | | | ||
| Laboratorio | | Laboratorio | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 25-26 Mayo (25 Feriado) |
| − | | | + | | Dispositivos Móviles |
| Esteban/Matias | | Esteban/Matias | ||
| | | | ||
| − | | Laboratorio | + | | Laboratorio/Virtual |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1-2 Junio |
| − | | | + | | IoT Industria |
| − | | Esteban | + | | Carlos Tomalino/Esteban |
| | | | ||
| − | | Laboratorio | + | | Laboratorio |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8-9 Junio |
| − | | | + | | Clase IA + Clase Práctica |
| − | | Carlos Tomalino | + | | Esteban /Carlos Tomalino |
| Entrega Act. Integradora Parte1 | | Entrega Act. Integradora Parte1 | ||
| | | | ||
Revisión del 15:29 29 mar 2026
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) :
| Semana | Tema teórico | Docente | Evaluaciones | Forma de dictado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Marzo- 1 Abril | Presentación Cursada, Introducción S.E, Señales | Esteban/Mariano | Presentacion Act. 1 | Laboratorio | |
| 6-7 Abril | Máquina de Estados | Mariano/Esteban | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) | |
| 13-14 Abril | Tiempo Real- FreeRTOS | Matias/Esteban | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) | |
| 20-21 Abril | Temporizadores-FreeRTOS-IoT | Esteban/Carlos Peliza | Mostrar Diagrama de Máquina de estados/Diagrama de conexion | Laboratorio | |
| 27-28 Abril | Clase Práctica | Todos | Laboratorio | ||
| 4-5 Mayo | Microservicio-MQTT-HTTP-Node-red | Matias/Carlos Tomalino/Esteban | Entrega Act. 1 Presentación Act. Integradora |
Virtual (Teams) | |
| 11-12 Mayo | Dispositivos Móviles | Matias/Mariano | Virtual(Teams) | ||
| 18-19 Mayo | Dispositivos Móviles | Esteban/Mariano | Laboratorio | ||
| 25-26 Mayo (25 Feriado) | Dispositivos Móviles | Esteban/Matias | Laboratorio/Virtual | ||
| 1-2 Junio | IoT Industria | Carlos Tomalino/Esteban | Laboratorio | ||
| 8-9 Junio | Clase IA + Clase Práctica | Esteban /Carlos Tomalino | Entrega Act. Integradora Parte1 | Laboratorio | |
| 3-4 Nov | Clase IA + Clase Práctica | Esteban/Carlos Tomalino | Laboratorio | ||
| 10-11 Nov | Examen Parcial | Laboratorio | |||
| 17-18 Nov | Exposicion/Coloquios | Entrega Act. Integradora -Coloquios | Laboratorio | ||
| 24-25 Nov (24 Feriado) |
Exposicion/Coloquios | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio | ||
| 1-2 Dic | Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio |