Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Sensor de flexion»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Plantilla:Menú | PUBLICO:Portada | PUBLICO:Material de clases | PUBLICO:Sistemas embebidos e Internet de las Cosas | PUBLICO:Sensores_Actuadores_y_Comunicacion }} {{Fic…») |
|||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
=Introducción Funcional= | =Introducción Funcional= | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
| − | Este sensor aumenta su resistencia al ser flexionado. El conector tiene dos cables para conectarse directamente al protoboard. Las dimensiones son 10 cm. x 3 cm. aunque la parte útil que medirá la resistencia doblado es de 8 cm. | + | Este sensor aumenta su resistencia al ser flexionado (Fig.1). El conector tiene dos cables para conectarse directamente al protoboard. Las dimensiones son 10 cm. x 3 cm. aunque la parte útil que medirá la resistencia doblado es de 8 cm. En la Fig.2, se puede ver el sensor aplicado a un guante. |
</div> | </div> | ||
Revisión actual del 18:52 11 ene 2021
|
Menú >> PUBLICO:Portada >> PUBLICO:Material de clases >> PUBLICO:Sistemas embebidos e Internet de las Cosas >> PUBLICO:Sensores_Actuadores_y_Comunicacion >> Sensor de flexion |
Sensor de flexion
| Información General | |
|---|---|
| Nombre | Sensor de Flexión |
| Nombre Comercial | FS7954 |
| Tipo | Analógico |
| Tinkercad | Flex sensor |
Introducción Funcional
Este sensor aumenta su resistencia al ser flexionado (Fig.1). El conector tiene dos cables para conectarse directamente al protoboard. Las dimensiones son 10 cm. x 3 cm. aunque la parte útil que medirá la resistencia doblado es de 8 cm. En la Fig.2, se puede ver el sensor aplicado a un guante.
Especificaciones Técnicas
| Máxima Resistencia: | 25 kΩ. |
|---|---|
| Tolerancia: | ±30 %. |
| Variación: | 45 a 125 kΩ. |
| Potencia máxima: | 0,5 W. |
| Durabilidad: | 1 millón de usos. |
| Dimensiones: | 74 x 6 x 0,43 mm. |
Diagrama de Conexión
Ejemplo en Código
Referencias Externas
| Características: (Francés) | https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-flexion-fs7954-20718.htm |
| Ficha técnica Sensor (Inglés): | (Local) |
| https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Flex/flex22.pdf | |
| Manual de uso (Inglés): | https://learn.sparkfun.com/tutorials/flex-sensor-hookup-guide |
Los textos de este sitio están disponibles bajo una licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina.

