Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 117 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | =Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) := | ||
| + | |||
| + | <!-- Cronograma de clases singular del 2022 (Miel/Moodle) --> | ||
| + | <!--3ukcoioe0guhevm5u41fq1gjv4@group.calendar.google.com | ||
| + | |||
{{#widget:Google Calendar | {{#widget:Google Calendar | ||
| − | |id= | + | |id=mqr67ap0rdsata3ejv4eq3oke8@group.calendar.google.com |
| − | | | + | |bgcolor=FFFFFF |
| − | | | + | |view=MONTH |
| − | |||
| − | |||
|width=100% | |width=100% | ||
| − | |height= | + | |height=400 |
| − | }} | + | |lang=es |
| + | |showtitle=false | ||
| + | |showprint=false | ||
| + | |border=false | ||
| + | }}--> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Semana | ||
| + | ! Tema teórico | ||
| + | ! Docente | ||
| + | ! Evaluaciones | ||
| + | ! Forma de dictado | ||
| + | |- | ||
| + | | 18-19 Agosto | ||
| + | | Presentación Cursada, Introducción S.E, Señales | ||
| + | | Esteban/Mariano | ||
| + | | Presentacion Act. 1 | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 25-26 Agosto | ||
| + | | Teoria SE(Intro Electronica-Ejemplos) | ||
| + | | Esteban/Mariano | ||
| + | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
| + | | Virtual (Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1-2 Sept | ||
| + | | Maquina de Estados | ||
| + | | Mariano/Esteban | ||
| + | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
| + | | Virtual (Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 8-9 Sept | ||
| + | | Tiempo Real - Freertos | ||
| + | | Matias/Esteban | ||
| + | | Mostrar Diagrama de Máquina de estados | ||
| + | | Virtual (Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 15-16 Sept | ||
| + | | Temporizadores-Freertos-IoT | ||
| + | | Esteban/Carlos Peliza/Carlos Tomalino | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 22-23 Sept | ||
| + | | Clase Práctica | ||
| + | | Todos | ||
| + | | Entrega Act. 1<br> | ||
| + | Presentación Act. Integradora | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 29-30 Sept | ||
| + | | Dispositivos Móviles | ||
| + | | Matias/Mariano | ||
| + | | | ||
| + | | Virtual(Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 6-7 Oct | ||
| + | | Dispositivos Móviles | ||
| + | | Esteban/Matias/Mariano | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 13-14 Oct | ||
| + | | Microservicios | ||
| + | | Esteban/Matias | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 20-21 Oct | ||
| + | | Clase Wearables | ||
| + | | Esteban | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio/virtual | ||
| + | |- | ||
| + | | 27-28 Oct | ||
| + | | IoT Industria | ||
| + | | Carlos Tomalino | ||
| + | | Entrega Act. Integradora Parte1 | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 3-4 Nov | ||
| + | | Clase IA + Clase Práctica | ||
| + | | Esteban/Carlos Tomalino | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 10-11 Nov | ||
| + | | '''Examen Parcial''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 17-18 Nov | ||
| + | | Exposicion/Coloquios | ||
| + | | | ||
| + | |Entrega Act. Integradora -Coloquios | ||
| + | |Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 24-25 Nov <br>(24 Feriado) | ||
| + | | Exposicion/Coloquios | ||
| + | | | ||
| + | | Entrega Act. Integradora - Coloquios | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 1-2 Dic | ||
| + | | '''Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial ''' | ||
| + | | | ||
| + | | Entrega Act. Integradora - Coloquios | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |} | ||
Revisión actual del 14:32 21 oct 2025
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) :
| Semana | Tema teórico | Docente | Evaluaciones | Forma de dictado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 Agosto | Presentación Cursada, Introducción S.E, Señales | Esteban/Mariano | Presentacion Act. 1 | Laboratorio | |
| 25-26 Agosto | Teoria SE(Intro Electronica-Ejemplos) | Esteban/Mariano | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) | |
| 1-2 Sept | Maquina de Estados | Mariano/Esteban | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) | |
| 8-9 Sept | Tiempo Real - Freertos | Matias/Esteban | Mostrar Diagrama de Máquina de estados | Virtual (Teams) | |
| 15-16 Sept | Temporizadores-Freertos-IoT | Esteban/Carlos Peliza/Carlos Tomalino | Laboratorio | ||
| 22-23 Sept | Clase Práctica | Todos | Entrega Act. 1 Presentación Act. Integradora |
Laboratorio | |
| 29-30 Sept | Dispositivos Móviles | Matias/Mariano | Virtual(Teams) | ||
| 6-7 Oct | Dispositivos Móviles | Esteban/Matias/Mariano | Laboratorio | ||
| 13-14 Oct | Microservicios | Esteban/Matias | Laboratorio | ||
| 20-21 Oct | Clase Wearables | Esteban | Laboratorio/virtual | ||
| 27-28 Oct | IoT Industria | Carlos Tomalino | Entrega Act. Integradora Parte1 | Laboratorio | |
| 3-4 Nov | Clase IA + Clase Práctica | Esteban/Carlos Tomalino | Laboratorio | ||
| 10-11 Nov | Examen Parcial | Laboratorio | |||
| 17-18 Nov | Exposicion/Coloquios | Entrega Act. Integradora -Coloquios | Laboratorio | ||
| 24-25 Nov (24 Feriado) |
Exposicion/Coloquios | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio | ||
| 1-2 Dic | Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio |