Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Calendario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 140 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | =Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) := | ||
| + | |||
| + | <!-- Cronograma de clases singular del 2022 (Miel/Moodle) --> | ||
| + | <!--3ukcoioe0guhevm5u41fq1gjv4@group.calendar.google.com | ||
| + | |||
{{#widget:Google Calendar | {{#widget:Google Calendar | ||
| − | |id= | + | |id=mqr67ap0rdsata3ejv4eq3oke8@group.calendar.google.com |
| − | | | + | |bgcolor=FFFFFF |
| − | | | + | |view=MONTH |
| − | |width= | + | |width=100% |
| − | |height= | + | |height=400 |
| − | }} | + | |lang=es |
| + | |showtitle=false | ||
| + | |showprint=false | ||
| + | |border=false | ||
| + | }}--> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Semana | ||
| + | ! Tema teórico | ||
| + | ! Docente | ||
| + | ! Evaluaciones | ||
| + | ! Forma de dictado | ||
| + | |- | ||
| + | | 30-31 Marzo | ||
| + | | Presentación Cursada, Introducción S.E, Señales | ||
| + | | Esteban/Mariano | ||
| + | | Presentacion Act. 1 | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 6-7 Abril | ||
| + | | Introducción a la Electrónica | ||
| + | | Esteban/Mariano | ||
| + | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
| + | | Virtual (Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 13-14 Abril | ||
| + | | Máquinas de estados | ||
| + | | Mariano/Esteban | ||
| + | | Revisión de Grupos Temas TP | ||
| + | | Virtual (Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 20-21 Abril | ||
| + | | Tiempo Real-FreeRTOS | ||
| + | | Matias/Esteban | ||
| + | | Mostrar Diagrama de Máquina de estados<br> Entregar Diagrama de conexion(voltajes) | ||
| + | | Virtual (Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 27-28 Abril | ||
| + | | Temporizadores-IoT | ||
| + | | Esteban/Carlos Peliza | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 4-5 Mayo | ||
| + | | Clase Práctica | ||
| + | | Todos | ||
| + | | Entrega Act. 1<br> | ||
| + | Presentación Act. Integradora | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 11-12 Mayo | ||
| + | | Dispositivos Móviles | ||
| + | | Matias/Mariano | ||
| + | | | ||
| + | | Virtual(Teams) | ||
| + | |- | ||
| + | | 18-19 Mayo | ||
| + | | Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | ||
| + | | Esteban/Mariano | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 25-26 Mayo <br> (25 Feriado) | ||
| + | | Microservicios-HTTP-Node red | ||
| + | | Matias/Carlos Tomalino/Esteban | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 1-2 Junio | ||
| + | | IoT Industria | ||
| + | | Carlos Tomalino/Esteban | ||
| + | | Entrega Act. Integradora Parte1 | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 8-9 Junio | ||
| + | | Clase Wearables | ||
| + | | Esteban | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 15-16 Junio <br>(15 Feriado) | ||
| + | | Clase IA+ Clase Práctica (ver grabación martes) | ||
| + | | Esteban/Matias/Carlos Tomalino | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 22-23 Junio | ||
| + | | '''Examen Parcial''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 29-30 Junio | ||
| + | | Exposicion/Coloquios | ||
| + | | | ||
| + | |Entrega Act. Integradora -Coloquios | ||
| + | |Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 6-7 Julio | ||
| + | | Exposicion/Coloquios | ||
| + | | | ||
| + | | Entrega Act. Integradora - Coloquios | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |- | ||
| + | | 13-14 Julio | ||
| + | | '''Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial ''' | ||
| + | | | ||
| + | | Entrega Act. Integradora - Coloquios | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | |} | ||
Revisión actual del 13:41 4 abr 2026
Cronograma de clases de Sistemas Operativos Avanzados (código 3660/1123 ) :
| Semana | Tema teórico | Docente | Evaluaciones | Forma de dictado |
|---|---|---|---|---|
| 30-31 Marzo | Presentación Cursada, Introducción S.E, Señales | Esteban/Mariano | Presentacion Act. 1 | Laboratorio |
| 6-7 Abril | Introducción a la Electrónica | Esteban/Mariano | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) |
| 13-14 Abril | Máquinas de estados | Mariano/Esteban | Revisión de Grupos Temas TP | Virtual (Teams) |
| 20-21 Abril | Tiempo Real-FreeRTOS | Matias/Esteban | Mostrar Diagrama de Máquina de estados Entregar Diagrama de conexion(voltajes) |
Virtual (Teams) |
| 27-28 Abril | Temporizadores-IoT | Esteban/Carlos Peliza | Laboratorio | |
| 4-5 Mayo | Clase Práctica | Todos | Entrega Act. 1 Presentación Act. Integradora |
Laboratorio |
| 11-12 Mayo | Dispositivos Móviles | Matias/Mariano | Virtual(Teams) | |
| 18-19 Mayo | Dispositivos Móviles- MQTT Node Red | Esteban/Mariano | Laboratorio | |
| 25-26 Mayo (25 Feriado) |
Microservicios-HTTP-Node red | Matias/Carlos Tomalino/Esteban | Laboratorio | |
| 1-2 Junio | IoT Industria | Carlos Tomalino/Esteban | Entrega Act. Integradora Parte1 | Laboratorio |
| 8-9 Junio | Clase Wearables | Esteban | Laboratorio | |
| 15-16 Junio (15 Feriado) |
Clase IA+ Clase Práctica (ver grabación martes) | Esteban/Matias/Carlos Tomalino | Laboratorio | |
| 22-23 Junio | Examen Parcial | Laboratorio | ||
| 29-30 Junio | Exposicion/Coloquios | Entrega Act. Integradora -Coloquios | Laboratorio | |
| 6-7 Julio | Exposicion/Coloquios | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio | |
| 13-14 Julio | Fin de cuatrimestre / Recuperatorio Parcial | Entrega Act. Integradora - Coloquios | Laboratorio |